No. | 55-010 |
---|---|
リスト名 | 全国のJA本部リスト |
リスト概要 | 全国のJA(農業協同組合)の本部をリストアップしています。 |
件数 | 560 件 |
項目 | 名称|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|メール|お問合せURL |
作成日 | 2021/08 |
料金 | 33,000 円(税込) |
ファイルサイズ | 72KB(CSV形式) |
備考 | FAX 約550件/メール 約90件/お問合せURL 約440件の付与件数です。 |
サンプル |
---|
件数表 |
---|
メールアドレス | |
---|---|
お名前 | |
会社名 | |
電話番号 | |
携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。