| No. | 12-204 |
|---|---|
| リスト名 | YouTubeアカウント |
| リスト概要 | 企業HPにYouTubeを設置している企業リストです。 |
| 件数 | 4,400 件 |
| 項目 | 名称|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|メール|お問合せURL|業種_大|業種_中|ホームページ |
| 料金 | 77,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 840KB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約3,800件/メール 約980件/お問合せURL 約2,700件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。