No. | 12-200 |
---|---|
リスト名 | 展示会出展企業 |
リスト概要 | 2020年1月~8月の展示会に出展した、展示会出展企業リストです。 |
件数 | 18,000 件 |
項目 | 展示会名|会期|会場|出展社名|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX |
作成日 | 2020/08 |
料金 | 220,000 円(税込) |
ファイルサイズ | 3.5MB(CSV形式) |
備考 | FAX 約15,600件の付与件数です。 |
サンプル |
---|
件数表 |
---|
メールアドレス | |
---|---|
お名前 | |
会社名 | |
電話番号 | |
携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。