| No. | 12-100 |
|---|---|
| リスト名 | 本社と工場リスト |
| リスト概要 | 従業員100人以上の製造業をベースに本社と工場リストをまとめました。 |
| 件数 | 16,000 件 |
| 項目 | 分類|名称|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|代表者名|資本金千円|売上高千円|従業員数|分類_大|分類_中|分類_小 |
| 料金 | 209,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 3MB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約12,000件/資本金 約15,900件/売上高 約10,000件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。