| No. | 03-501 |
|---|---|
| リスト名 | 飲食店を運営する企業リスト |
| リスト概要 | 飲食店を運営している本社、本部ベースのリストでFAX番号、メール、お問合せフォームURL(付帯)でご提供します。 |
| 件数 | 12,800 件 |
| 項目 | 名称|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|メール|お問合せURL|店舗数 |
| 料金 | 165,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 1.5MB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約8,600件/メール 約690件/お問合せURL 約2,700件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。