| No. | 12-503 |
|---|---|
| リスト名 | 社員旅行実施 企業リスト |
| リスト概要 | ホームページ内で「社員旅行」「海外」「ハワイ」「グアム」と記載(過去記載も採用)がある社員旅行実施企業リストです。 |
| 件数 | 2,500 件 |
| 項目 | 名称|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|資本金規模|従業員規模 |
| 料金 | 66,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 330KB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約2,200件/資本金規模 約1,900件/従業員規模 約1,800件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。