| No. | 12-502 |
|---|---|
| リスト名 | 社宅・寮制度がある企業 |
| リスト概要 | 福利厚生で社宅、寮制度がある企業をリストアップしました。 |
| 件数 | 5,100 件 |
| 項目 | 名称|業種|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|従業員数|資本金|売上高|寮フラグ|社宅フラグ |
| 料金 | 88,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 910KB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約4,600件/従業員数 約5,000件/資本金 約4,800件/売上高 約4,800件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。