| No. | 09-001 |
|---|---|
| リスト名 | 個人店ヘアーサロン |
| リスト概要 | チェーン店除く、ヘアサロンを採用し10席以下の小規模店舗をまとめています。 |
| 件数 | 27,000 件 |
| 項目 | カテゴリ|店名|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|カット価格_円|席数|スタッフ数 |
| 料金 | 250,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 3.6MB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約6,400件/カット価格 約26,900件/スタッフ数 約27,200件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。