| No. | 03-002 |
|---|---|
| リスト名 | 有料掲載の飲食店 |
| リスト概要 | 2021年8月時点で、グルメサイトに有料掲載をしている飲食店のみ(1都3県+大阪府エリア)をリストアップしました。 |
| 件数 | 11,400 件 |
| 項目 | 名称|ジャンル|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|予算夜|席数 |
| 料金 | 150,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 730KB(CSV形式) |
| 備考 | FAX 約4,700件/予算夜 約9,000件/席数 約10,800件の付与件数です。なおご提供エリアは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府のみとなります。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。