| No. | 02-001 |
|---|---|
| リスト名 | 2モールに出品するEC店舗 |
| リスト概要 | 大手ECモール2サイトに出品する店舗のみを採用したEC店舗リストです。 |
| 件数 | 14,500 件 |
| 項目 | 会社名|ストア名|郵便番号|県名|住所|TEL|FAX|メール|問合せ窓口 |
| 料金 | 160,000 円(税込) |
| ファイルサイズ | 2MB(CSV形式) |
| 備考 | FAX番号 約10,000件/メール 約8,500件/問合せ窓口 約14,200件の付与件数です。 |
| サンプル |
|---|
| 件数表 |
|---|
| メールアドレス | |
|---|---|
| お名前 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 | |
| 携帯電話番号 |
入力はすべて任意ですが、メールアドレスを入力いただけますと、今後お得な情報等を配信させていただきます。